Podsumowanie produktu
| | • Obsługuje funkcje Internetu przemysłowego i można nim sterować zdalnie; • Port sieciowy może bezpośrednio pobierać programy HMI i PLC w celu łatwego pobrania; • Główny korpus obsługuje wielkości cyfrowe i analogowe, które można odpowiednio wybrać; • Obsługuje 2 wersje rozszerzeń BD, aby elastycznie dostosowywać się do różnych potrzeb na miejscu; • Część PLC wykorzystuje programowanie w stylu japońskim |
Zaleta
| | | |
| 1 GHz | Rozszerzenie BD | RAM 256M/FLASH 256M |
| Wysoka prędkość, płynne użytkowanie | Różne kombinacje płyt BD | Duża pojemność, przechowywanie ogromnych ilości danych |
| | | |
| | | |
| Pobieranie portu sieciowego | RS485 | Zróżnicowane środowiska programistyczne |
| Port sieciowy może pobierać sterowniki PLC i HMI programy | Obsługa zewnętrznego urządzenia szeregowego | Wsparcie japońskiego programowania |
| | | |
| | | |
| HOST USB | Skrypt Lua | IoT |
| Aktualizuj programy HMI i zapisuj dane | Skrypty wsparcia, bardziej zróżnicowane operacje | Wsparcie przemysłowego Internetu Rzeczy, zdalny monitoring |
Rozmiar produktu (jednostka: mm)
Specyfikacja
| Numer zamówienia | Zjednoczone Emiraty Arabskie 407W WA-24RDM-X | Zjednoczone Emiraty Arabskie 407W WA-18RAM-X | Zjednoczone Emiraty Arabskie 407W WA-24TDM-X | Zjednoczone Emiraty Arabskie 407W WA-18TAM-X | |
| Specyfikacje HMI | |||||
| Ekran LCD | 7-calowy wyświetlacz TFT | ||||
| Kolor wyświetlacza | 65535 kolorów | ||||
| Rozdzielczość | 1024×600 | ||||
| Typ podświetlenia | IPS | ||||
| Jasność wyświetlacza | 400cd/㎡ | ||||
| Życie pod światło | >20000 godzin | ||||
| Typ dotykowy | Typ rezystancyjny 4-przewodowy | ||||
| Procesor | R16, 1 GHz | ||||
| Przechowywanie | 256MB FLASH 256MB DDR3 | ||||
| Host USB | USB2.0 × 1, typ A (USB1), obsługuje aktualizację oprogramowania sprzętowego dysku U i konfiguracji | ||||
| Urządzenie podrzędne USB | Nie dotyczy | ||||
| Ethernetu | Adaptacyjny 10/100M | ||||
| Oprogramowanie do programowania | Uniface | ||||
| Część PLC | |||||
| Pamięć | Seria ONZ | Program 16K Dane 10K | |||
| Seria X | Program 32 tys | ||||
| Całkowita liczba timerów | Seria ONZ | Razem 256, 4 1 ms, 16 10 ms, 236 100 ms | |||
| Seria X | Razem 512, 260 1 ms, 46 10 ms, 206 100 ms | ||||
| Liczniki ogółem | 256 | ||||
| Zegar | Wbudowany | ||||
| Zachowanie wyłączenia | Wsparcie | ||||
| Interfejs komunikacyjny | PORT0: PPI/MODBUS/Freeport (3-RS485, 8-RS485-) PORT1: obsługa PPI (wbudowany) | ||||
| Lokalne zintegrowane wejście cyfrowe | 14 Wejście 24VDC | 10 Wejście 24VDC | 14 Wejście 24VDC | 10 Wejście 24VDC | |
| Typ wejścia | PNP/NPN | ||||
| Szybkie liczenie | Wsparcies 2-way 20KHz single-phase input, or 1-way 20KHz AB phase input | ||||
| Lokalne zintegrowane wyjście cyfrowe | 10 Wyjście, przekaźnik | 8 Wyjście, przekaźnik | 10 wyjść, tranzystor NPN | 8 wyjść, tranzystor NPN | |
| Prąd znamionowy na punkt [maksymalny] | 1 Hz | 1 Hz | 50 Hz ×2 | 50 Hz ×2 | |
| Wyjście impulsowe | - | 4AI | - | 4AI | |
| Lokalne zintegrowane wejście analogowe | - | 12 bitów | - | 12 bitów | |
| Rozdzielczość | - | 0-20mA | - | 0-20mA | |
| Aktualne wejście | - | 0 do 32000 | - | 0 do 32000 | |
| Pełny zakres formatu słowa danych | - | 2AO | - | 2AO | |
| Lokalne zintegrowane wyjście analogowe | - | 12 bitów | - | 12 bitów | |
| Rozdzielczość full-scale range | - | Napięcie 0-10V Prąd 0-20mA | - | Napięcie 0-10V Prąd 0-20mA | |
| Zasięg sygnału | - | 0 do 32000 | - | 0 do 32000 | |
| Pełny zakres formatu słowa danych | | | | | |
| Rozszerzenie płyty BD | Wsparcies up to 2 BD boards | ||||
| Obsługa platformy | |||||
| Zdalne pobieranie VPN | Wsparcie | ||||
| Zdalne monitorowanie danych | Wsparcie 500 real-time data | ||||
| Naciśnięcie alarmu | SMS/WeChat/telefon/aplikacja | ||||
| Specyfikacje elektryczne | |||||
| Zasilanie | 24 V prądu stałego | ||||
| Moc | 8W | 9W | 8W | 9W | |
| Charakterystyka strukturalna | |||||
| Kolor obudowy | Szary | ||||
| Materiał obudowy | Plastik ABS | ||||
| Wymiary | 203 × 149 × 60 (mm) | ||||
| Rozmiar otwarcia | 192 x 138 (mm) | ||||
| Waga | Około 1,2 kg | ||||
| Temperatura robocza | 0 ~ 50 ℃ | ||||
| Poziom ochrony | Panel przedni IP65 | ||||
Schemat połączeń










































