Podsumowanie produktu
Nomenklatura modeli
Rozmiar produktu (jednostka: mm)
| |
Parametr
| Modelka | UHE 407S | UHE 407E | |
| Numer zamówienia | UHE 407-4AU01-0AA0 | UHE 407-4EU01-0AA0 | |
| Specyfikacje wydajności | |||
| LCD | 7-calowy ekran TFT | ||
| Kolor wyświetlacza | Kolor 65535 | ||
| Rozdzielczość | 800 × 480 | ||
| Typ czarnego światła | Dioda LED | ||
| Jasność | 350cd/m2 | ||
| Życie LCD | 30000 godzin | ||
| Typ dotykowy | Typ oporowy 4 przewody | ||
| Procesor | Czterordzeniowa częstotliwość główna 1 GHz | ||
| Przechowywanie | 256MB FLASH 128MB DDR3 | ||
| Host USB | USB2.0 ×1, typ A (USB1), obsługa aktualizacji oprogramowania sprzętowego USB, konfiguracji i przechowywania danych | ||
| Urządzenie podrzędne USB | USB 2.0 x 1, typ B (USB2), obsługa programu ładującego w górę/w dół | ||
| Interfejs szeregowy | COM1: RS485/RS422 COM2: RS232 COM3: RS485 | ||
| Ethernetu | Nieobsługiwane | Samoadaptacja 10M/100M | |
| DB9 | Złącze męskie | ||
| Specyfikacja elektryczna | |||
| Moc znamionowa | 7,2w | ||
| Zasilanie | 24 V prądu stałego | ||
| zakres wejściowy | 20,4 ~ 28,8 V prądu stałego | ||
| Dopuszczalna utrata napięcia | 10 ms | ||
| Rezystor izolacji | ponad 50MΩ@500VDC | ||
| Wytrzymuje napięcie | 500 V AC 1 min | ||
| Struktura | |||
| Wygląd | Złamana biel | ||
| Materiał skorupy | Tworzywa ABS PC, blacha Al | ||
| Wygląd Size | 203 × 149 × 32 mm | ||
| Rozmiar otworu | 192 x 138 mm | ||
| Waga | 0,75 kg | ||
| Specyfikacja środowiska | |||
| Temperatura pracy | 0 ~ 50 ℃ | ||
| Wilgotność pracy | 10 ~ 90% wilgotności względnej (bez kondensacji) | ||
| Przechowywanie Temperature | -20 ~ 60 ℃ | ||
| Przechowywanie Humidity | 10 ~ 90% wilgotności względnej (bez kondensacji) | ||
| Wydajność sejsmiczna | 10~25 Hz (kierunek X, Y, Z 2G/30 min) | ||
| Chłodzenie | Naturalne chłodzenie powietrzem | ||
| Certyfikat produktu | |||
| Poziom ochrony panelu przedniego | Zgodny z certyfikatem IP65 (4208-93) | ||
| Certyfikat CE | Zgodny z certyfikatem CE (EN61000-6-2:2005/EN61000-6-4:2007) | ||





































